说明:1、天气预报网提供的阿拉尔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿拉尔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿拉尔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年阿拉尔历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2018年09月 | 27 ℃ | 11 ℃ | 25.36 ℃ | 12.93 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年08月 | 33 ℃ | 14 ℃ | 21.16 ℃ | 27.90 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年07月 | 20 ℃ | 23 ℃ | 17.52 ℃ | 31.94 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年06月 | 19 ℃ | 24 ℃ | 15.93 ℃ | 30.43 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年05月 | 18 ℃ | 23 ℃ | 11.23 ℃ | 27.13 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年04月 | 13 ℃ | 16 ℃ | 7.67 ℃ | 23.23 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年03月 | 7 ℃ | 12 ℃ | 2.58 ℃ | 19.16 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年02月 | -1 ℃ | -16 ℃ | -7.86 ℃ | 3.71 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年01月 | 9 ℃ | -20 ℃ | -4.55 ℃ | -14.10 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年12月 | 4 ℃ | -15 ℃ | -3.55 ℃ | -10.19 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年11月 | 20 ℃ | -10 ℃ | 8.03 ℃ | -3.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年10月 | 25 ℃ | -1 ℃ | 12.65 ℃ | 1.65 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询