说明:1、天气预报网提供的沙湾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区沙湾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区沙湾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年沙湾历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2018年09月 | 28 ℃ | 14 ℃ | 24.57 ℃ | 16.14 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年08月 | 30 ℃ | 16 ℃ | 23.10 ℃ | 27.74 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年07月 | 25 ℃ | 25 ℃ | 21.48 ℃ | 32.26 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年06月 | 25 ℃ | 23 ℃ | 20.47 ℃ | 31.57 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年05月 | 15 ℃ | 14 ℃ | 11.06 ℃ | 23.48 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年04月 | 16 ℃ | 8 ℃ | 8.03 ℃ | 18.97 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年03月 | 8 ℃ | 1 ℃ | 2.65 ℃ | 10.26 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年02月 | -5 ℃ | -27 ℃ | -13.71 ℃ | -7.61 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年01月 | -1 ℃ | -31 ℃ | -13.68 ℃ | -19.71 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年12月 | 2 ℃ | -17 ℃ | -4.19 ℃ | -8.03 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年11月 | 15 ℃ | -8 ℃ | 3.97 ℃ | -1.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年10月 | 20 ℃ | -2 ℃ | 14.97 ℃ | 4.84 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询