说明:1、天气预报网提供的昭觉历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!凉山昭觉历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的凉山昭觉当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年昭觉历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2018年08月 | 23 ℃ | 13 ℃ | 17.39 ℃ | 21.74 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年07月 | 18 ℃ | 21 ℃ | 16.35 ℃ | 24.81 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年06月 | 18 ℃ | 16 ℃ | 14.00 ℃ | 22.40 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年05月 | 15 ℃ | 14 ℃ | 11.84 ℃ | 21.42 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年04月 | 12 ℃ | 6 ℃ | 6.97 ℃ | 20.03 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年03月 | 7 ℃ | 7 ℃ | 3.81 ℃ | 16.97 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年02月 | 4 ℃ | -8 ℃ | -1.14 ℃ | 10.36 ℃ | 详细记录>> |
| 2018年01月 | 20 ℃ | -7 ℃ | 12.97 ℃ | -0.03 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年12月 | 18 ℃ | -4 ℃ | 11.39 ℃ | 0.94 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年11月 | 23 ℃ | -1 ℃ | 12.63 ℃ | 3.43 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年10月 | 23 ℃ | 0 ℃ | 16.55 ℃ | 9.32 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年09月 | 28 ℃ | 10 ℃ | 23.10 ℃ | 13.47 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询